Max-Lift&Tilt桌是针对那些升降机和倾斜负载提供的应用程序,以改善产品的访问权限。零件处理和组装工作是常见用途。桌子有45°,60°或90°倾斜。
Max-Lift&Tilt桌子在液压上是电动的,其中45°型号向上供电和重力下降,而60°和90°型号则用双作用缸向上和向下供电。
Max-Lift&Tilt系列具有2,000至5,000磅的能力,可以处理大多数应用程序。我们提供升降机和倾斜桌的全面定制。
Max-Lift&Tilt系列具有2,000至5,000磅的能力,可以处理大多数应用程序。我们提供升降机和倾斜桌的全面定制。
在CAMROLLER和PIVOT点上。可再生。持续时间比终身润滑轴承更长。容易维修。
间歇性职责。每小时可以跑15分钟。适用于中和高周期应用。
捕获的“ Lift-Lok”可确保顶部和基本腿辊,并在降低时易于维护。
通过减少摩擦和磨损来延长气缸寿命。比橡胶更快的中风速度。高化学耐药性。
根据 模型 |
垂直的 旅行 |
高度* | 容量 (磅) |
倾斜 | 平台大小 | 引用 形式 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降低 | 上 | 最小 | 最大限度 | |||||
LPTTL-45-24 | 24” | 17.25“ | 41” | 45° | 24“ x 36” | 48“ x 60” | 引用 | |
LPTTL-45-36 | 36” | 17.25“ | 53“ | 45° | 24“ x 48” | 48“ x 60” | 引用 | |
LPTTL-45-48 | 48“ | 17.5” | 65“ | 45° | 25“ x 64” | 48“ x 64” | 引用 | |
LPTTL-60-24 | 24” | 17.25“ | 41” | 60° | 24“ x 36” | 48“ x 60” | 引用 | |
LPTTL-60-36 | 36” | 17.25“ | 53“ | 60° | 24“ x 48” | 48“ x 60” | 引用 | |
LPTTL-60-48 | 48“ | 17.5” | 65“ | 60° | 25“ x 64” | 48“ x 64” | 引用 |
模型 | LPTTL-45-24 | LPTTL-45-36 | LPTTL-45-48 |
---|---|---|---|
旅行 | 24” | 36” | 48“ |
向下 | 17.25“ | 17.25“ | 17.5” |
向上 | 41” | 53“ | 65“ |
帽。# | |||
倾斜 | 45° | 45° | 45° |
最小顶部 | 24“ x36” | 24“ x48” | 25“ x64” |
最大顶部 | 48“ x60” | 48“ x60” | 48“ x64” |
形式 | 引用 | 引用 | 引用 |
模型 | LPTTL-60-24 | LPTTL-60-36 | LPTTL-60-48 |
---|---|---|---|
旅行 | 24” | 36” | 48“ |
向下 | 17.25“ | 17.25“ | 17.5” |
向上 | 41” | 53“ | 65“ |
帽。# | |||
倾斜 | 60° | 60° | 60° |
最小顶部 | 24“ x36” | 24“ x48” | 25“ x64” |
最大顶部 | 48“ x60” | 48“ x60” | 48“ x64” |
形式 | 引用 | 引用 | 引用 |
*笔记:其他尺寸以及90°升降和倾斜型号。请与我们联系获取更多信息。18luck新利苹果